Product categories
News center
Contact us
- Add: 3rd Floor, Mitt Huapujing Biological Science Park, No. 9 Jinxiu Middle Road, Pingshan District, Shenzhen
- Tel: 0755 29371178
- Fax: 0755 23035248
- Email: Sales@uhtoo.com
Product show
MOST2
汽车MOST光缆 | |||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||
1、为尾端导光材料,表面有一层PA护套 | |||||||||||||||||||||||||||
2、本身不发光,需要配合光源使用,光源颜色决定导光颜色 | |||||||||||||||||||||||||||
3、使用安全,防水,不导电、不发热 | |||||||||||||||||||||||||||
4、只传导可见光,不传红外线和紫外线 | |||||||||||||||||||||||||||
5、柔韧性好,不易折断,安装维护方便 | |||||||||||||||||||||||||||
6、抗老化,使用寿命长 | |||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | |||||||||||||||||||||||||||
1、汽车集成信息化应用,多信息多通道传递,宝马、奔驰、奥迪、路虎专用 | |||||||||||||||||||||||||||
2、消费电子产品 | |||||||||||||||||||||||||||
3、IT周边产品应用 | |||||||||||||||||||||||||||
4、耐高温环境适用 | |||||||||||||||||||||||||||
规格型号 | |||||||||||||||||||||||||||
型号 | 光衰(dB/km) | 芯数 | 内径(MM) | 外径(MM) | 长度(米/卷) | 外观颜色 | |||||||||||||||||||||
MOST1000-1 | ≤190 | 1 | 1.0 | 1.5/2.3 | 1500 | 橙色PA | |||||||||||||||||||||
本公司主营:传感光纤、成像光纤、耐弯曲光纤、耐高温光纤、照明光纤、MOST汽车光纤、音频光纤、电力光纤、特种光纤 |
同时代理经营进口旭化成光纤、三菱光纤、东丽光纤!