产品分类
联系我们
- 地 址:深圳市坪山区锦绣中路9号米特华浦京生物科学园301-01
- 电 话:0755 29371178
- 传 真:0755 23035248
- 邮 箱:Sales@uhtoo.com
产品展示
塑料光缆-MA系列 |
|||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||
1、传输可见光或光信号,表面有PE或PVC护套 | |||||||||||||||||||||||||||
2、线缆不含金属材质,完全不受电磁信号干扰 | |||||||||||||||||||||||||||
3、传输可见光,对眼睛无伤害 | |||||||||||||||||||||||||||
4、纤芯粗,耦合对接便利 | |||||||||||||||||||||||||||
5、重量轻,柔韧性好,不易折断,安装维护方便 | |||||||||||||||||||||||||||
6、防水、防潮、防雷电 | |||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | |||||||||||||||||||||||||||
1、工业自动化 | |||||||||||||||||||||||||||
2、消费电子产品 | |||||||||||||||||||||||||||
3、IT周边产品应用 | |||||||||||||||||||||||||||
4、远距离照明传递传输。 | |||||||||||||||||||||||||||
规格型号 | |||||||||||||||||||||||||||
型号 | 光衰(dB/km) | 芯数 | 内径(MM) | 外径(MM) | 长度(米/卷) | 外观颜色 | |||||||||||||||||||||
MA500-1 | ≤250 | 1 | 0.5 | 1.0 | 1000 | 黑色PE | |||||||||||||||||||||
MA750-1 | ≤200 | 1 | 0.75 | 2.2 | 2700 | 黑色PE | |||||||||||||||||||||
MA1000-1 | ≤190 | 1 | 1.0 | 2.2 | 2650 | 黑色PE | |||||||||||||||||||||
MA1500-1 | ≤200 | 1 | 1.5 | 3.0 | 700 | 黑色PE | |||||||||||||||||||||
MA2000-1 | ≤200 | 1 | 2.0 | 3.8 | 350 | 黑色PE | |||||||||||||||||||||
MA2500-1 | ≤200 | 1 | 2.5 | 4.0 | 200 | 黑色PE | |||||||||||||||||||||
MA3000-1 | ≤200 | 1 | 3.0 | 5.0 | 150 | 黑色PE | |||||||||||||||||||||
MA250-9 | ≤350 | 9 | 0.25 | 1.3 | 500 | 黑色PE | |||||||||||||||||||||
MA250-16 | ≤350 | 16 | 0.25 | 2.2 | 500/1000 | 黑色PE | |||||||||||||||||||||
MA1000-2 | ≤190 | 2 | 1.0 | 2.2×2 | 500/1250 | 黑色PE | |||||||||||||||||||||
MAV750-4 | ≤200 | 4 | 0.75 | 3.0 | 900 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
MAV750-7 | ≤200 | 7 | 0.75 | 4.0 | 900 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
MAV750-14 | ≤200 | 14 | 0.75 | 5.0 | 600 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
MAV750-25 | ≤200 | 25 | 0.75 | 6.0 | 100 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
MAV750-42 | ≤200 | 42 | 0.75 | 10.0 | 100 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
MAV750-75 | ≤200 | 75 | 0.75 | 12.0 | 100 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
MAV1000-4 | ≤200 | 4 | 1.0 | 4.0 | 1000 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
MAV1000-7 | ≤200 | 7 | 1.0 | 5.0 | 500 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
MAV1000-14 | ≤200 | 14 | 1.0 | 6.0 | 100 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
MAV1000-25 | ≤200 | 25 | 1.0 | 10.0 | 100 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
MAV1000-42 | ≤200 | 42 | 1.0 | 12.0 | 100 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
MAV1000-75 | ≤200 | 75 | 1.0 | 14.0 | 100 | 黑色PVC | |||||||||||||||||||||
产品型号未全部列出,详情请咨询 | |||||||||||||||||||||||||||
本公司主营:传感光纤、成像光纤、耐弯曲光纤、耐高温光纤、照明光纤、MOST汽车光纤、音频光纤、电力光纤、特种光纤 |
同时代理经营进口旭化成光纤、三菱光纤、东丽光纤!