产品分类
联系我们
- 地 址:深圳市坪山区锦绣中路9号米特华浦京生物科学园301-01
- 电 话:0755 29371178
- 传 真:0755 23035248
- 邮 箱:Sales@uhtoo.com
产品展示


HFBR4532z
塑料光缆-MA系列 | |||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||
1、传输可见光或光信号,表面有PE或PVC护套 | |||||||||||||||||||||||||||
2、线缆不含金属材质,完全不受电磁信号干扰 | |||||||||||||||||||||||||||
3、传输可见光,对眼睛无伤害 | |||||||||||||||||||||||||||
4、纤芯粗,耦合对接便利 | |||||||||||||||||||||||||||
5、重量轻,柔韧性好,不易折断,安装维护方便 | |||||||||||||||||||||||||||
6、防水、防潮、防雷电 | |||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | |||||||||||||||||||||||||||
1、工业自动化 | |||||||||||||||||||||||||||
2、消费电子产品 | |||||||||||||||||||||||||||
3、IT周边产品应用 | |||||||||||||||||||||||||||
4、远距离照明传递传输。 | |||||||||||||||||||||||||||
规格型号 | |||||||||||||||||||||||||||
型号 | 光衰(dB/km) | 芯数 | 内径(MM) | 外径(MM) | 长度(米/卷) | 外观颜色 | |||||||||||||||||||||
MA1000-1/4.0 | ≤200 | 1 | 1.0 | 4.0 | 1000 | 黑色PE/PVC | |||||||||||||||||||||
MA1000-1/5.0 | ≤200 | 1 | 1.0 | 5.0 | 1000 | 黑色PE/PVC | |||||||||||||||||||||
MA1000-1/6.0 | ≤200 | 1 | 1.0 | 6.0 | 500 | 黑色PE/PVC | |||||||||||||||||||||
MA1000-1/8.0 | ≤200 | 1 | 1.0 | 8.0 | 500 | 黑色PE/PVC | |||||||||||||||||||||
MA1000-2/6.0 | ≤200 | 2 | 1.0 | 6.0 | 500 | 黑色PE/PVC | |||||||||||||||||||||
MA1000-2/7.0 | ≤200 | 2 | 1.0 | 7.0 | 500 | 灰色PE/PVC | |||||||||||||||||||||
MA1000-2/6.5 | ≤200 | 2 | 1.0 | 3.5*6.5 | 500 | 黄色PE/PVC | |||||||||||||||||||||
MA1000-4/6.5 | ≤200 | 4 | 1.0 | 6.5 | 500 | 黑色PE/PVC | |||||||||||||||||||||
产品型号未全部列出,详情请咨询 | |||||||||||||||||||||||||||
本公司主营:传感光纤、成像光纤、耐弯曲光纤、耐高温光纤、照明光纤、MOST汽车光纤、音频光纤、电力光纤、特种光纤 |
同时代理经营进口旭化成光纤、三菱光纤、东丽光纤!
上一个:HFBR4531z
下一个:AVAGO HFBR 系列